Contratação temporária de Psicólogo(a) – Programa de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário
Horário nº 09 – 35 horas semanais
Listagem de candidatos/as admitidos/as a concurso
| Nº | Nº Candidato/a | Nome |
| 1 | 1729778879 | Anabela Cunha Caetano Mendes |
| 2 | 7255183840 | Ana Catarina Moreira Leal |
| 3 | 4898052177 | Ana Filipa Pinto Gonçalves |
| 4 | 9532560823 | Ana Luísa Alves Araújo |
| 5 | 8711438983 | Angela Marques Silva Glória |
| 6 | 2400999686 | Bruno Alexandre Morais Noné |
| 7 | 7023755861 | Carla Filipa Lopes da Silva |
| 8 | 9327625137 | Carlos Manuel Simões Gomes |
| 9 | 2422441262 | Cláudia Soares de Oliveira Faria |
| 10 | 4723151338 | Daniela Marisa Gonçalves Oliveira |
| 11 | 9105817633 | Elsa Isabel Barbosa Teixeira |
| 12 | 5875732989 | Fernanda Cristina Vieira Da Costa Pinto |
| 13 | 5329138612 | Filipa Manuela Gomes da Silva |
| 14 | 6843201105 | Francisca Sofia Baptista da Silva |
| 15 | 4407118652 | Helena Elisabete Almeida Oliveira |
| 16 | 4763143700 | Hugo Miguel Camarneiro Lopes Maranha |
| 17 | 6619298478 | Íris Susana dos Reis Marques |
| 18 | 9980881267 | Isabel Carina Fernandes Martins Torres |
| 19 | 6529965076 | Joana Raquel Sampaio Pinheiro |
| 20 | 1656492423 | Marisa Liliana Abreu e Silva |
| 21 | 1663585407 | Marta Mariana Babo Correia |
| 22 | 1765434696 | Muriel Silva |
| 23 | 1853857602 | Sandra Cristina Monteiro Gomes |
| 24 | 8803681566 | Tânia Catarina da Silva Freitas |
| 25 | 2596841983 | Teresa Maria Mota Correia Carvalho |
| 26 | 9244582120 | Vera Mónica Rodrigues de Sousa |
Listagem de candidatos/as excluídos/as do concurso
Motivo da exclusão: portefólio não enviado conforme o aviso de abertura
| Nº Candidato/a | Nome |
| 1785215418 | Ana Inês de Carvalho Freitas |
| 7416982146 | Ana Luísa Marques Oliveira |
| 3741898651 | Ana Marta da Silva Ferreira Pinto |
| 2933613751 | Ana Paula da Cunha Martins Castro Mendes |
| 4460887169 | Ana Rita Cunha Pereira |
| 6956399067 | Bárbara Alcina Leite Silva |
| 6372453940 | Carla Filipa da Costa Maia |
| 5438370559 | Carolina Gomes Violas |
| 6015549378 | Diogo Manuel Valente Ribas |
| 2863347357 | Elisa Maria Rodrigues Afonso |
| 9819060842 | Elsa Cassilda Faria de Almeida |
| 3286557617 | Gabriela Maria Pinheiro Abreu Oliveira |
| 1815576367 | Graça Daniela Teixeira Queirós de Figueiredo |
| 8256724412 | Ilídia do Carmo Piairo de Abreu |
| 8902081117 | Inês de Sousa Silva |
| 7112165121 | Joana de Almeida Silva |
| 6054744054 | joana filipa gonçalves peixoto |
| 2101608863 | Joana Mendes Oliveira Santos |
| 1797472925 | Juliana Barbosa da Silva |
| 9533680008 | Liliana Fernanda Ferreira Nunes |
| 6727522715 | Marcia Raquel Peixoto Pereira |
| 5777695302 | Maria Elisabete da Silva Pinto |
| 1864281375 | Maria Manuela Peixoto |
| 6404807343 | Matheus Fernandes Corsete |
| 1729652956 | Paula Alexandra Torres Lima |
| 7196750209 | Sandra Cristina Lopes Araújo |
| 1154337464 | Silvia Susana Magalhães Pinto Vieira |
| 7157850583 | Sónia Cristina Moreira Teixeira |
| 6790849203 | Susana Patrícia Soares Dias |
| 2633129854 | Vera Costa |
24 de Setembro de 2020
João Manuel Santos Pedro
Diretor do Agrupamento de Escolas de Pevidém.
